Review session load completed in 30 ms (findings=39)
Engineered Custom Coatings, LLC Step 2: curate the export set with the client. Export (step 3) writes report files; Deliverables (step 4) is for email and PSA copy-paste.
Scan: 2026-10-15 | Presenter: Josh Valin | Export set: 10 in export (Top 10) | Client type: RMIT+
Ingested: 284 application, 3 external scan; 39 findings in review pool after severity filters
Session setup RMIT+ · Top 10 · 10 in export (Top 10)
Lowering Top N removes the lowest-ranked application or registry items. Raising Top N fills from leftover scored findings. External scan items stay at the top. Network items you added stay in the set.
Optional Email DNS (SPF / DMARC / DKIM) Expand to refresh optional email DNS check
Optional. Not required for the vulnerability review. Expand to check SPF, DMARC, and DKIM or add DNS issues to the export set.
Risk: 66,642.13 | EPSS: 0.8700 | CVSS: 6.59 | Vulns: 48567
| Include | Host | IP | Current version | User | Vulns |
|---|---|---|---|---|---|
| ECC-LAB-01.prime | 192.168.96.78 | 10.0.26100 | - | 2689 | |
| SPACK-LAPTOP.prime | 192.168.96.39 | 10.0.26200 | QC | 2360 | |
| awelch-LAPTOP.prime | 192.168.96.53 | 10.0.22631 | awelch | 2213 | |
| ECC-TMURRAY.prime | 192.168.4.96 | 10.0.22631 | TMurray | 1680 | |
| ECC-LT-004.prime | 192.168.96.76 | 10.0.26100 | sbellon | 1658 | |
| SHUGHES-SURFACE.prime | 192.168.96.57 | 10.0.26100 | shughes | 1658 | |
| ECC-LT-0925C.prime | 192.168.96.55 | 10.0.26100 | dhawkins | 1658 | |
| ECC-LT-0925D.prime | 192.168.96.51 | 10.0.26100 | joel | 1658 | |
| DESKTOP-DJRS6F9.prime | 192.168.96.5 | 10.0.26100 | BuildingC | 1658 | |
| BLDG-D-0925.prime | 192.168.96.115 | 10.0.26100 | buildingd | 1658 | |
| DCS-MASTER-0925.prime | 192.168.96.114 | 10.0.26100 | dcolor | 1658 | |
| ECC-LT-003.prime | 192.168.96.101 | 10.0.26100 | tbingham | 1658 | |
| HUGHES-SURF-LTE.prime | 10.69.109.184 | 10.0.26100 | shughes | 1658 | |
| YWILSON-LAP.prime | 192.168.1.62 | 10.0.26100 | ywilson | 1658 | |
| DESKTOP-1OEA6KF.prime | 192.168.12.196 | 10.0.26100 | psmelyansky | 1658 | |
| 192.168.1.106 | 192.168.1.106 | - | - | 1658 | |
| DTHOMPSON-SURF.prime | 192.168.96.116 | 10.0.22631 | dthompson | 1427 | |
| ZELLER-SURF-LTE.prime | 192.168.96.80 | 10.0.22631 | - | 1427 | |
| AVANDERHYDE-LAP | 192.168.96.89 | 10.0.22631 | avanderhyde | 1226 | |
| desth-Laptop.prime | 192.168.96.86 | 10.0.22631 | DSeth | 1226 | |
| AVanderhyde-Laptop.prime | 192.168.96.79 | 10.0.22631 | avanderhyde | 1226 | |
| TSCHOULTZLAPTOP.prime | 192.168.96.200 | 10.0.22631 | tschoultz | 1226 | |
| sbrody-LAPTOP.prime | 192.168.96.111 | 10.0.22631 | SBrody | 1226 | |
| PZENDEKLAPTOP.prime | 192.168.1.95 | 10.0.22631 | joerter | 1226 | |
| WJMOSS-DESKTOP | 192.168.96.62 | 10.0.26200 | wjmoss | 1008 | |
| 192.168.1.105 | 192.168.1.105 | - | - | 772 | |
| CMOREY_LAPTOP.prime | 192.168.1.116 | 10.0.22621 | cmorey | 770 | |
| ECC-LT-002.prime | 192.168.96.87 | 10.0.22621 | Agehring | 741 | |
| ECC-LT-0424A.prime | 192.168.96.47 | 10.0.26100 | dgomaz | 624 | |
| ECC-TZELLER.prime | 192.168.96.56 | 10.0.26100 | tzeller | 624 | |
| ECC-LT-0925B.prime | 192.168.96.75 | 10.0.26100 | Patti | 624 | |
| ECC-SG-TIME | 192.168.1.107 | 10.0.26200 | ECCF.U.I | 622 | |
| DESKTOP-LJOUN6M.prime | 192.168.1.119 | 10.0.26200 | fvelez | 622 | |
| ECC-DT-005.prime | 192.168.1.128 | 10.0.26200 | ShippingFUI | 622 | |
| BLDGB-SHIP-0925.prime | 192.168.96.110 | 10.0.26200 | eccshipping | 622 | |
| JGOODMANX1.prime | 192.168.96.48 | 10.0.26200 | jgoodman | 622 | |
| ECC-LT-0925A.prime | 192.168.96.52 | 10.0.26200 | jfrasch | 622 | |
| ECC-LT-0424B.prime | 192.168.96.71 | 10.0.26200 | bseibel | 622 | |
| 192.168.96.46 | 192.168.96.46 | - | - | 1 | |
| ECC-DT-XRITE.prime | 192.168.96.106 | 10.0.26200 | - | 1 |
Patch notes from scan
Version and patch details from ConnectSecure. Ticket exports include this when it differs from your remediation text.
Apply Windows Update KB5066793. Upgrade to supported Operating System is recommended; Apply Windows Update KB5126653. Upgrade to supported Operating System is recommended; Apply Windows Update KB5127648; Apply Windows Update KB5127648. Upgrade to supported Operating System is recommended; Apply Windows Update KB5126653; Upgrade to supported Operating System is recommended